Trender från 06/09/2010 kl. 08:00
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET km/h |
VINDBY km/h |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 29.6 | 11.1 | 13.0 | OSO | 71 | 1006.9 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 29.4 | 7.4 | 9.3 | OSO | 72 | 1006.9 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 29.3 | 9.3 | 13.0 | OSO | 72 | 1006.9 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 29.2 | 7.4 | 9.3 | OSO | 73 | 1006.9 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 29.1 | 11.1 | 14.8 | OSO | 74 | 1006.8 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 28.9 | 11.1 | 14.8 | OSO | 75 | 1006.7 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 28.6 | 9.3 | 11.1 | OSO | 77 | 1006.6 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 28.3 | 9.3 | 11.1 | O | 79 | 1006.6 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 27.9 | 3.7 | 5.6 | O | 81 | 1006.4 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 27.4 | 3.7 | 5.6 | OSO | 84 | 1006.4 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 27.0 | 7.4 | 9.3 | O | 85 | 1006.2 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 27.1 | 5.6 | 9.3 | OSO | 85 | 1006.2 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 2 dagar sedan senaste regn den 14/08/2010 02:14 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 3.3 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 3.3 mm (2 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 225.9 mm ( 19 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 29.8 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 6 dagar |
| Igår | 36.9 °C kl. 09:09 | Max > 25 °C | 7 dagar |
| Månad | 31.2 °C den 05/09/2010 | Varmaste dag | -50.0 °C den 31/12/1969 |
| År | 45.2 °C den 30/06/2010 | Varmatste natt | 30.4 °C den 31/12/1969 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 27.0 °C kl. 06:12 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår | 26.2 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 27.0 °C den 06/09/2010 | Kallaste dag | 29.8 °C den 31/12/1969 |
| År | 3.6 °C den 11/02/2010 | Kallaste natt | 30.4 °C den 31/12/1969 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1006.9 hPa kl. 07:43 | Idag | 27.0 °C kl. 06:12 |
| Igår | 1008.9 hPa kl. 09:09 | Igår | 28.6 °C kl. 00:30 |
| Månad | 1006.9 hPa den 06/09/2010 | Månad | 27.0 °C den 06/09/2010 |
| År | 1033.7 hPa den 05/08/2010 | År | 1.6 °C den 11/02/2010 |
Vind information
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 9.1 km/h OSO | |
| Vindby | 8.0 km/h OSO | |
| Vindby/tim | 17.7 km/h | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 19.3 km/h SO kl. 07:26 | |
| Igår | 32.2 km/h kl. 00:30 | |
| Månad | 17.7 km/h den 06/09/2010 | |
| År | 294.3 km/h den 30/07/2010 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 15.5 km/h OSO kl. 07:27 | |
| Igår | 16.6 km/h kl. 17:30 | |
| Månad | 15.5 km/h den 06/09/2010 | |
| År | 276.8 km/h den 30/07/2010 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 44.09 km | |
| Månad | 1870.13 km | |
| År | 23678.12 km | |















