Trendy jako 09/09/2010 o 08:50
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 30.0 | 9.3 | 18.5 | PdPdWs | 67 | 1010.2 | 0.0 |
| 5 minut temu | 29.8 | 7.4 | 7.4 | PdWs | 68 | 1010.1 | 0.0 |
| 10 minut temu | 29.7 | 7.4 | 11.1 | PdPdWs | 67 | 1010.1 | 0.0 |
| 15 minut temu | 29.6 | 7.4 | 14.8 | Pd | 69 | 1010.1 | 0.0 |
| 20 minut temu | 29.4 | 9.3 | 11.1 | PdWs | 70 | 1010.1 | 0.0 |
| 30 minut temu | 29.4 | 9.3 | 13.0 | PdWs | 70 | 1010.1 | 0.0 |
| 45 minut temu | 29.0 | 11.1 | 18.5 | PdWs | 73 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minut temu | 28.6 | 11.1 | 13.0 | PdWs | 75 | 1009.9 | 0.0 |
| 75 minut temu | 28.3 | 11.1 | 18.5 | WsPdWs | 77 | 1009.8 | 0.0 |
| 90 minut temu | 27.9 | 9.3 | 14.8 | PdWs | 78 | 1009.8 | 0.0 |
| 105 minut temu | 27.1 | 7.4 | 11.1 | PdWs | 81 | 1009.7 | 0.0 |
| 120 minut temu | 26.8 | 5.6 | 7.4 | PdWs | 82 | 1009.7 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 4 dni od ostatniego deszczu w 14/08/2010 02:14 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 3.3 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąć | 3.3 mm (2 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 225.9 mm ( 19 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 36.0 °C o 15:12 | Max > 30 °C | 9 dni |
| Wczoraj | 36.6 °C o 14:56 | Max > 25 °C | 10 dni |
| Miesiąć | 37.8 °C w 06/09/2010 | Najcieplejszy dzień | 32.9 °C w 31/12/1969 |
| Rok | 45.2 °C w 30/06/2010 | Najcieplejsza noc | 30.4 °C w 31/12/1969 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 26.2 °C o 04:23 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 25.4 °C o 06:09 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąć | 25.4 °C w 07/09/2010 | Najzimniejszy dzień | 29.8 °C w 31/12/1969 |
| Rok | 3.6 °C w 11/02/2010 | Najzimniejsza noc | 28.7 °C w 31/12/1969 |
| NAJWYŻSZE CIŚNIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 1010.2 hPa o 08:47 | Dziś | 26.2 °C o 04:23 |
| Wczoraj | 1009.8 hPa o 09:43 | Wczoraj | 25.4 °C o 06:09 |
| Miesiąć | 1010.2 hPa w 09/09/2010 | Miesiąć | 25.4 °C w 07/09/2010 |
| Rok | 1033.7 hPa w 05/08/2010 | Rok | 1.6 °C w 11/02/2010 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 10.5 km/h SO | |
| Poryw | 12.9 km/h SO | |
| Poryw/h | 22.5 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 30.5 km/h ZdPdZa o 16:42 | |
| Wczoraj | 24.1 km/h o 15:29 | |
| Miesiąć | 32.2 km/h w 06/09/2010 | |
| Rok | 294.3 km/h w 30/07/2010 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 18.5 km/h ZdPdZa o 16:43 | |
| Wczoraj | 18.4 km/h o 15:30 | |
| Miesiąć | 22.4 km/h w 06/09/2010 | |
| Rok | 276.8 km/h w 30/07/2010 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 172.48 km | |
| Miesiąć | 2307.01 km | |
| Rok | 24115.00 km | |















