Trendit alkaen 09/09/2010 klo. 08:50
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 30.0 | 9.3 | 18.5 | EKA | 67 | 1010.2 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 29.8 | 7.4 | 7.4 | KA | 68 | 1010.1 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 29.7 | 7.4 | 11.1 | EKA | 67 | 1010.1 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 29.6 | 7.4 | 14.8 | E | 69 | 1010.1 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 29.4 | 9.3 | 11.1 | KA | 70 | 1010.1 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 29.4 | 9.3 | 13.0 | KA | 70 | 1010.1 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 29.0 | 11.1 | 18.5 | KA | 73 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 28.6 | 11.1 | 13.0 | KA | 75 | 1009.9 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 28.3 | 11.1 | 18.5 | IKA | 77 | 1009.8 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 27.9 | 9.3 | 14.8 | KA | 78 | 1009.8 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 27.1 | 7.4 | 11.1 | KA | 81 | 1009.7 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 26.8 | 5.6 | 7.4 | KA | 82 | 1009.7 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 4 päivää viime sateesta 14/08/2010 02:14 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 3.3 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 3.3 mm (2 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 225.9 mm ( 19 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 36.0 °C klo. 15:12 | Maksimi > 30 °C | 9 päivää |
| Eilen | 36.6 °C klo. 14:56 | Maksimi > 25 °C | 10 päivää |
| Kuukausi | 37.8 °C mitattu 06/09/2010 | Lämpimin päivä | 32.9 °C mitattu 31/12/1969 |
| Vuosi | 45.2 °C mitattu 30/06/2010 | Lämpimin yö | 30.4 °C mitattu 31/12/1969 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 26.2 °C klo. 04:23 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 25.4 °C klo. 06:09 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 25.4 °C mitattu 07/09/2010 | Kylmin päivä | 29.8 °C mitattu 31/12/1969 |
| Vuosi | 3.6 °C mitattu 11/02/2010 | Kylmin yö | 28.7 °C mitattu 31/12/1969 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1010.2 hPa klo. 08:47 | Tänään | 26.2 °C klo. 04:23 |
| Eilen | 1009.8 hPa klo. 09:43 | Eilen | 25.4 °C klo. 06:09 |
| Kuukausi | 1010.2 hPa mitattu 09/09/2010 | Kuukausi | 25.4 °C mitattu 07/09/2010 |
| Vuosi | 1033.7 hPa mitattu 05/08/2010 | Vuosi | 1.6 °C mitattu 11/02/2010 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 10.5 km/h SO | |
| Puuskatuuli | 12.9 km/h SO | |
| Puuska/h | 22.5 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 30.5 km/h LLO klo. 16:42 | |
| Eilen | 24.1 km/h klo. 15:29 | |
| Kuukausi | 32.2 km/h mitattu 06/09/2010 | |
| Vuosi | 294.3 km/h mitattu 30/07/2010 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 18.5 km/h LLO klo. 16:43 | |
| Eilen | 18.4 km/h klo. 15:30 | |
| Kuukausi | 22.4 km/h mitattu 06/09/2010 | |
| Vuosi | 276.8 km/h mitattu 30/07/2010 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 172.48 km | |
| Kuukausi | 2307.01 km | |
| Vuosi | 24115.00 km | |















