Trends nach 09/09/2010 um 09:20
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 30.4 | 5.6 | 9.3 | S | 64 | 1010.3 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 30.6 | 13.0 | 14.8 | OSO | 63 | 1010.2 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 30.3 | 7.4 | 13.0 | SSW | 65 | 1010.2 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 30.0 | 7.4 | 9.3 | SSO | 66 | 1010.2 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 30.2 | 11.1 | 16.6 | SSO | 65 | 1010.2 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 30.0 | 9.3 | 18.5 | SSO | 67 | 1010.2 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 29.6 | 7.4 | 14.8 | S | 69 | 1010.1 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 29.4 | 9.3 | 13.0 | SO | 70 | 1010.1 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 29.0 | 11.1 | 18.5 | SO | 73 | 1010.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 28.6 | 11.1 | 13.0 | SO | 75 | 1009.9 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 28.3 | 11.1 | 18.5 | OSO | 77 | 1009.8 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 27.9 | 9.3 | 14.8 | SO | 78 | 1009.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am 14/08/2010 02:14 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 3.3 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 3.3 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 225.9 mm ( 19 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 36.0 °C um 15:12 | höchste > 30 °C | 10 Tage |
| gestern | 36.6 °C um 14:56 | höchste > 25 °C | 10 Tage |
| Monat | 37.8 °C um 06/09/2010 | Wärmster Tag | 32.9 °C um 31/12/1969 |
| Jahr | 45.2 °C um 30/06/2010 | Wärmste Nacht | 30.4 °C um 31/12/1969 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 26.2 °C um 04:23 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 25.4 °C um 06:09 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 25.4 °C um 07/09/2010 | kältester Tag | 29.8 °C um 31/12/1969 |
| Jahr | 3.6 °C um 11/02/2010 | kälteste Nacht | 28.7 °C um 31/12/1969 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1010.3 hPa um 08:51 | heute | 26.2 °C um 04:23 |
| gestern | 1009.8 hPa um 09:43 | gestern | 25.4 °C um 06:09 |
| Monat | 1010.3 hPa um 09/09/2010 | Monat | 25.4 °C um 07/09/2010 |
| Jahr | 1033.7 hPa um 05/08/2010 | Jahr | 1.6 °C um 11/02/2010 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 6.2 km/h SW | |
| Windböen | 4.8 km/h SW | |
| Böen/Stunde | 20.9 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 30.5 km/h WSW um 16:42 | |
| gestern | 24.1 km/h um 15:29 | |
| Monat | 32.2 km/h um 06/09/2010 | |
| Jahr | 294.3 km/h um 30/07/2010 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 18.5 km/h WSW um 16:43 | |
| gestern | 18.4 km/h um 15:30 | |
| Monat | 22.4 km/h um 06/09/2010 | |
| Jahr | 276.8 km/h um 30/07/2010 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 176.98 km | |
| Monat | 2311.51 km | |
| Jahr | 24119.50 km | |















