Tendensie 09/09/2010 om 09:25
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 30.4 | 7.4 | 9.3 | SSW | 62 | 1010.3 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 30.4 | 5.6 | 9.3 | S | 64 | 1010.3 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 30.6 | 13.0 | 14.8 | OSO | 63 | 1010.2 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 30.3 | 7.4 | 13.0 | SSW | 65 | 1010.2 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 30.0 | 7.4 | 9.3 | SSO | 66 | 1010.2 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 29.8 | 11.1 | 13.0 | OSO | 67 | 1010.2 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 29.7 | 7.4 | 11.1 | SSO | 67 | 1010.1 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 29.5 | 13.0 | 14.8 | SSO | 69 | 1010.1 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 29.2 | 13.0 | 20.4 | SO | 72 | 1010.0 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 28.8 | 9.3 | 13.0 | SO | 74 | 1009.8 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 28.4 | 11.1 | 18.5 | SO | 76 | 1009.9 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 27.9 | 11.1 | 11.1 | OSO | 78 | 1009.9 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 4 dage vanaf laaste reën op 14/08/2010 02:14 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 3.3 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 3.3 mm (2 reëndae hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 225.9 mm ( 19 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 36.0 °C om 15:12 | Max > 30 °C | 10 dae |
| Gistere | 36.6 °C om 14:56 | Max > 25 °C | 10 dae |
| Maand | 37.8 °C op 06/09/2010 | Warmste dag | 32.9 °C op 31/12/1969 |
| Jaar | 45.2 °C op 30/06/2010 | Warmste nag | 30.4 °C op 31/12/1969 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 26.2 °C om 04:23 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 25.4 °C om 06:09 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | 25.4 °C op 07/09/2010 | Koudste dag | 29.8 °C op 31/12/1969 |
| Jaar | 3.6 °C op 11/02/2010 | Koudste nag | 28.7 °C op 31/12/1969 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1010.3 hPa om 08:51 | Vandag | 26.2 °C om 04:23 |
| Gistere | 1009.8 hPa om 09:43 | Gistere | 25.4 °C om 06:09 |
| Maand | 1010.3 hPa op 09/09/2010 | Maand | 25.4 °C op 07/09/2010 |
| Jaar | 1033.7 hPa op 05/08/2010 | Jaar | 1.6 °C op 11/02/2010 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 6.8 km/h SSW | |
| Windvlaag | 3.2 km/h SSW | |
| Vlaag/uur | 20.9 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 30.5 km/h WSW om 16:42 | |
| Gistere | 24.1 km/h om 15:29 | |
| Maand | 32.2 km/h op 06/09/2010 | |
| Jaar | 294.3 km/h op 30/07/2010 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 18.5 km/h WSW om 16:43 | |
| Gistere | 18.4 km/h om 15:30 | |
| Maand | 22.4 km/h op 06/09/2010 | |
| Jaar | 276.8 km/h op 30/07/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 177.51 km | |
| Maand | 2312.04 km | |
| Jaar | 24120.02 km | |















