Tendencias el 04/09/2010 a las 01:21
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 26.1 | 3.7 | 3.7 | ENE | 74 | 1010.9 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 26.2 | 3.7 | 5.6 | ENE | 74 | 1011.2 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 26.3 | 3.7 | 5.6 | E | 73 | 1011.2 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 26.4 | 3.7 | 5.6 | ENE | 72 | 1011.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 26.4 | 1.9 | 5.6 | NE | 72 | 1011.2 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 26.4 | 5.6 | 7.4 | NE | 72 | 1011.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 26.4 | 7.4 | 14.8 | NE | 73 | 1011.2 | 3.0 |
| Hace 60 minutos | 26.9 | 3.7 | 5.6 | N | 70 | 1010.9 | 3.0 |
| Hace 75 minutos | 27.7 | 3.7 | 5.6 | ENE | 61 | 1010.9 | 3.0 |
| Hace 90 minutos | 27.3 | 11.1 | 18.5 | ESE | 66 | 1010.7 | 3.0 |
| Hace 105 minutos | 28.0 | 7.4 | 13.0 | SE | 61 | 1009.8 | 3.0 |
| Hace 120 minutos | 29.9 | 11.1 | 16.7 | SE | 50 | 1009.8 | 3.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 03/09/2010 19:08 |
| Ayer | 3.0 mm | Semana | 20.8 mm en la última semana. |
| Mes | 3.0 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 225.9 mm ( 18 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 26.5 °C a las 00:31 | Máx > 30 °C | 2 días |
| Ayer | 40.9 °C a las 17:04 | Máx > 25 °C | 3 días |
| Mes | 42.1 °C el 02/09/2010 | día más cálido | 36.3 °C el 31/12/1969 |
| Año | 45.2 °C el 30/06/2010 | noche más cálida | 32.9 °C el 31/12/1969 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 26.1 °C a las 01:11 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 24.3 °C a las 19:11 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 24.3 °C el 03/09/2010 | Día más frío | 35.6 °C el 31/12/1969 |
| Año | 3.6 °C el 11/02/2010 | Noche más fría | 30.6 °C el 31/12/1969 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1011.3 hPa a las 00:36 | Hoy | 26.1 °C a las 01:11 |
| Ayer | 1011.9 hPa a las 19:02 | Ayer | 24.3 °C a las 19:11 |
| Mes | 1011.9 hPa el 03/09/2010 | Mes | 24.3 °C el 03/09/2010 |
| Año | 1033.7 hPa el 05/08/2010 | Año | 1.6 °C el 11/02/2010 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 2.1 km/h ONO | |
| Racha | 3.2 km/h ONO | |
| Racha/hr | 17.7 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 17.7 km/h NNE a las 00:04 | |
| Ayer | 70.9 km/h a las 18:28 | |
| Mes | 70.9 km/h el 03/09/2010 | |
| Año | 294.3 km/h el 30/07/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 10.7 km/h NE a las 00:06 | |
| Ayer | 43.8 km/h a las 19:54 | |
| Mes | 43.8 km/h el 03/09/2010 | |
| Año | 276.8 km/h el 30/07/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 3.39 km | |
| Mes | 297.82 km | |
| Año | 25628.20 km | |















