Tendencias el 10/03/2010 a las 16:30
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 19.9 | 7.4 | 9.3 | OSO | 49 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 19.8 | 5.6 | 13.0 | OSO | 49 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 19.0 | 9.3 | 13.0 | NO | 49 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 20.0 | 3.7 | 9.3 | O | 49 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 19.7 | 9.3 | 13.0 | SO | 49 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 19.6 | 7.4 | 13.0 | ONO | 49 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 19.5 | 9.3 | 14.8 | ONO | 49 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 20.0 | 9.3 | 13.0 | O | 49 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 20.1 | 7.4 | 9.3 | OSO | 49 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 19.8 | 5.6 | 14.8 | SO | 49 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 19.8 | 7.4 | 18.5 | OSO | 49 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 18.9 | 5.6 | 11.1 | N | 49 | 1012.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 07/03/2010 23:46 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 7.9 mm en la última semana. |
| Mes | 0.3 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 89.6 mm ( 9 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 20.5 °C a las 15:51 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 23.4 °C a las 15:13 | Máx > 25 °C | 5 días |
| Mes | 28.4 °C el 05/03/2010 | día más cálido | 21.1 °C el 05/03/2010 |
| Año | 28.5 °C el 12/01/2010 | noche más cálida | 16.6 °C el 06/03/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 6.9 °C a las 06:43 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 7.6 °C a las 06:09 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 6.9 °C el 10/03/2010 | Día más frío | 17.0 °C el 07/03/2010 |
| Año | 3.6 °C el 11/02/2010 | Noche más fría | 12.4 °C el 01/03/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1012.2 hPa a las 00:00 | Hoy | 5.9 °C a las 06:32 |
| Ayer | 1012.2 hPa a las 00:00 | Ayer | 7.3 °C a las 05:53 |
| Mes | 1012.2 hPa el 01/03/2010 | Mes | 5.9 °C el 10/03/2010 |
| Año | 1012.2 hPa el 01/01/2010 | Año | 1.6 °C el 11/02/2010 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 1.6 km/h O | |
| Racha | 3.2 km/h O | |
| Racha/hr | 16 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 27.3 km/h SE a las 12:13 | |
| Ayer | 27 km/h a las 16:38 | |
| Mes | 32.2 km/h el 07/03/2010 | |
| Año | 70.9 km/h el 10/02/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 22.5 km/h SSE a las 12:12 | |
| Ayer | 26 km/h a las 16:37 | |
| Mes | 32.2 km/h el 07/03/2010 | |
| Año | 70.9 km/h el 10/02/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 52.32 km | |
| Mes | 868.91 km | |
| Año | 6018.39 km | |















