Tendencias el 07/02/2012 a las 22:45
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCION |
HUMEDAD % |
PRESION hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 16.8 | 3.7 | 5.6 | SE | 45 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 16.8 | 1.9 | 3.7 | SSE | 45 | 1015.7 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 16.9 | 1.9 | 5.6 | SE | 45 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 16.9 | 3.7 | 5.6 | ESE | 45 | 1015.6 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 17.1 | 3.7 | 3.7 | ESE | 44 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 17.3 | 1.9 | 3.7 | SE | 42 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 17.5 | 0.0 | 0.0 | OSO | 40 | 1015.7 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 17.5 | 0.0 | 1.9 | OSO | 40 | 1015.6 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 17.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 42 | 1015.7 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 17.9 | 1.9 | 3.7 | OSO | 42 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 18.0 | 1.9 | 1.9 | O | 43 | 1015.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 18.2 | 1.9 | 3.7 | O | 43 | 1015.4 | 0.0 |
Efemerides y estadisticas
| LLUVIA | HISTORICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 47 dias desde que llovio, el 21/12/2011 07:33 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la ultima semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 dias de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Ano | 0.0 mm ( 0 dias de lluvia este a#o) | Ano | 0.0 mm total anuales. |
| MAXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 28.1 °C a las 14:37 | Máx > 30 °C | 0 dÃas |
| Ayer | 27.3 °C a las 16:14 | Máx > 25 °C | 6 dÃas |
| Mes | 28.1 °C el 07/02/2012 | dia mas calido | 21.0 °C el 31/12/1969 |
| Ano | 34.4 °C el 01/01/2012 | noche mas calida | 17.1 °C el 31/12/1969 |
| MINIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.4 °C a las 06:56 | MÃn < 0 °C | 0 dÃas |
| Ayer | 10.4 °C a las 06:41 | MÃn < -15 °C | 0 dÃas |
| Mes | 9.4 °C el 02/02/2012 | Dia mas frio | 18.5 °C el 31/12/1969 |
| Ano | 8.3 °C el 09/01/2012 | Noche mas fria | 15.8 °C el 31/12/1969 |
| MAXIMOS DE PRESION | MINIMOS DE SENSACION TERMICA | ||
| Hoy | 1016.3 hPa a las 10:42 | Hoy | 11.4 °C a las 06:56 |
| Ayer | 1017.3 hPa a las 09:22 | Ayer | 10.4 °C a las 06:41 |
| Mes | 1020.4 hPa el 01/02/2012 | Mes | 8.9 °C el 01/02/2012 |
| Ano | 1023.7 hPa el 18/01/2012 | Ano | 7.3 °C el 10/01/2012 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 3.8 km/h SE | |
| Racha | 3.2 km/h SE | |
| Racha/hr | 4.8 km/h | |
| RACHAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 20.9 km/h ESE a las 11:34 | |
| Ayer | 17.7 km/h a las 15:34 | |
| Mes | 20.9 km/h el 05/02/2012 | |
| Ano | 29.6 km/h el 05/01/2012 | |
| MEDIAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 14.8 km/h OSO a las 14:45 | |
| Ayer | 11.4 km/h a las 15:35 | |
| Mes | 14.8 km/h el 07/02/2012 | |
| Ano | 19.2 km/h el 05/01/2012 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 104.86 km | |
| Mes | 600.96 km | |
| Ano | 3433.84 km | |