Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Lipiec 2010
| 1 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 36.1°C |
| Średnia wilgotność | 49% |
| Średnia temp. punktu rosy | 23.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.2 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 5.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 9.9 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 197° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 52.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 44.3°C w 01 o 14:23 |
| Minimalna temperatura | 28.7°C w 01 o 05:32 |
| Maksymalna wilgotność | 49% w 01 o 00:00 |
| Minimalna wilgotność | 49% w 01 o 00:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.2 mb w 01 o 23:36 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.2 mb w 01 o 01:14 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 01 o 12:29 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 248°(ZdPdZa) w 01 o 15:35 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 69.2°C w 01 o 14:23 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 2 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 33.4°C |
| Średnia wilgotność | 49% |
| Średnia temp. punktu rosy | 21.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.2 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 7.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 13.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 176° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 52.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 23:57 |
| Maksymalna temperatura | 42.1°C w 02 o 15:28 |
| Minimalna temperatura | 27.2°C w 02 o 23:56 |
| Maksymalna wilgotność | 49% w 02 o 23:57 |
| Minimalna wilgotność | 49% w 02 o 23:57 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.2 mb w 02 o 23:28 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.2 mb w 02 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h w 02 o 22:54 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 248°(ZdPdZa) w 02 o 16:20 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 61.0°C w 02 o 15:28 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 3 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 30.1°C |
| Średnia wilgotność | 49% |
| Średnia temp. punktu rosy | 18.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.2 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 8.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 15.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 162° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 52.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 03 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 38.3°C w 03 o 15:19 |
| Minimalna temperatura | 25.2°C w 03 o 05:47 |
| Maksymalna wilgotność | 49% w 03 o 00:00 |
| Minimalna wilgotność | 49% w 03 o 00:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.2 mb w 03 o 21:51 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.2 mb w 03 o 01:12 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h w 03 o 08:53 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 225°(PdZd) w 03 o 17:20 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 49.0°C w 03 o 15:19 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 4 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 29.6°C |
| Średnia wilgotność | 49% |
| Średnia temp. punktu rosy | 17.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.2 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 7.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 13.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 177° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 52.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:57 |
| Maksymalna temperatura | 37.3°C w 04 o 14:50 |
| Minimalna temperatura | 23.7°C w 04 o 05:31 |
| Maksymalna wilgotność | 49% w 04 o 23:57 |
| Minimalna wilgotność | 49% w 04 o 23:57 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.2 mb w 04 o 23:14 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.2 mb w 04 o 00:26 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 04 o 07:51 |
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 135°(PdWs) w 04 o 00:52 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 46.0°C w 04 o 14:50 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 5 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 30.0°C |
| Średnia wilgotność | 49% |
| Średnia temp. punktu rosy | 18.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.2 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 5.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 10.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 189° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 52.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 23:57 |
| Maksymalna temperatura | 38.5°C w 05 o 14:21 |
| Minimalna temperatura | 22.7°C w 05 o 05:37 |
| Maksymalna wilgotność | 49% w 05 o 23:57 |
| Minimalna wilgotność | 49% w 05 o 23:57 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.2 mb w 05 o 22:10 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.2 mb w 05 o 00:09 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 05 o 17:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 225°(PdZd) w 05 o 18:26 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 49.4°C w 05 o 14:21 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Lipiec 2010 na dzień 5 |
| Średnia temperatura | 31.8°C |
| Średnia wilgotność | 49% |
| Średnia temp. punktu rosy | 19.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.3 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 6.9 km/h |
| Średni poryw wiatru | 12.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 176° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 78.9 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 00:02 |
| Maksymalna temperatura | 44.3°C w 01 o 14:23 |
| Minimalna temperatura | 22.7°C w 05 o 05:37 |
| Maksymalna wilgotność | 49% w 06 o 00:02 |
| Minimalna wilgotność | 49% w 06 o 00:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.2 mb w 05 o 22:10 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.2 mb w 01 o 01:14 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 kmh azymut 158°(PdPdWs) w 03 o 08:53 |
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 135°(PdWs) w 04 o 00:51 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 69.2°C w 01 o 14:23 |
| Growing degrees days :88.8 | GDD |