Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Heinäkuu 2010
| 1 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 36.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 49% |
| Keskimääräinen kastepiste | 23.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.2 mb |
| Keskimääräinen tuulennopues | 5.4 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 9.9 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 197° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 52.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 44.3°C mitattu 01 klo. 14:23 |
| Alin lämpötila | 28.7°C mitattu 01 klo. 05:32 |
| Korkein ilmankosteus | 49% mitattu 01 klo. 00:00 |
| Alin ilmankosteus | 49% mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.2 mb mitattu 01 klo. 23:36 |
| Alin ilmanpaine | 1012.2 mb mitattu 01 klo. 01:14 |
| Kovin tuulen nopeus | 14.8 km/h mitattu 01 klo. 12:29 |
| Kovin tuulen puuska | 27.8 km/h suunta 248°(LLO) mitattu 01 klo. 15:35 |
| Korkein tukaluus | 69.2°C mitattu 01 klo. 14:23 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 33.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 49% |
| Keskimääräinen kastepiste | 21.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.2 mb |
| Keskimääräinen tuulennopues | 7.3 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 13.2 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 176° (E) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 52.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 42.1°C mitattu 02 klo. 15:28 |
| Alin lämpötila | 27.2°C mitattu 02 klo. 23:56 |
| Korkein ilmankosteus | 49% mitattu 02 klo. 23:57 |
| Alin ilmankosteus | 49% mitattu 02 klo. 23:57 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.2 mb mitattu 02 klo. 23:28 |
| Alin ilmanpaine | 1012.2 mb mitattu 02 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 18.5 km/h mitattu 02 klo. 22:54 |
| Kovin tuulen puuska | 27.8 km/h suunta 248°(LLO) mitattu 02 klo. 16:20 |
| Korkein tukaluus | 61.0°C mitattu 02 klo. 15:28 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 30.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 49% |
| Keskimääräinen kastepiste | 18.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.2 mb |
| Keskimääräinen tuulennopues | 8.7 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 15.2 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 162° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 52.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 38.3°C mitattu 03 klo. 15:19 |
| Alin lämpötila | 25.2°C mitattu 03 klo. 05:47 |
| Korkein ilmankosteus | 49% mitattu 03 klo. 00:00 |
| Alin ilmankosteus | 49% mitattu 03 klo. 00:00 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.2 mb mitattu 03 klo. 21:51 |
| Alin ilmanpaine | 1012.2 mb mitattu 03 klo. 01:12 |
| Kovin tuulen nopeus | 18.5 km/h mitattu 03 klo. 08:53 |
| Kovin tuulen puuska | 27.8 km/h suunta 225°(LO) mitattu 03 klo. 17:20 |
| Korkein tukaluus | 49.0°C mitattu 03 klo. 15:19 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 29.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 49% |
| Keskimääräinen kastepiste | 17.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.2 mb |
| Keskimääräinen tuulennopues | 7.7 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 13.8 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 177° (E) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 52.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 37.3°C mitattu 04 klo. 14:50 |
| Alin lämpötila | 23.7°C mitattu 04 klo. 05:31 |
| Korkein ilmankosteus | 49% mitattu 04 klo. 23:57 |
| Alin ilmankosteus | 49% mitattu 04 klo. 23:57 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.2 mb mitattu 04 klo. 23:14 |
| Alin ilmanpaine | 1012.2 mb mitattu 04 klo. 00:26 |
| Kovin tuulen nopeus | 16.7 km/h mitattu 04 klo. 07:51 |
| Kovin tuulen puuska | 31.5 km/h suunta 135°(KA) mitattu 04 klo. 00:52 |
| Korkein tukaluus | 46.0°C mitattu 04 klo. 14:50 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 5 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 30.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 49% |
| Keskimääräinen kastepiste | 18.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.2 mb |
| Keskimääräinen tuulennopues | 5.7 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 10.3 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 189° (E) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 52.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 38.5°C mitattu 05 klo. 14:21 |
| Alin lämpötila | 22.7°C mitattu 05 klo. 05:37 |
| Korkein ilmankosteus | 49% mitattu 05 klo. 23:57 |
| Alin ilmankosteus | 49% mitattu 05 klo. 23:57 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.2 mb mitattu 05 klo. 22:10 |
| Alin ilmanpaine | 1012.2 mb mitattu 05 klo. 00:09 |
| Kovin tuulen nopeus | 14.8 km/h mitattu 05 klo. 17:02 |
| Kovin tuulen puuska | 25.9 km/h suunta 225°(LO) mitattu 05 klo. 18:26 |
| Korkein tukaluus | 49.4°C mitattu 05 klo. 14:21 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Heinäkuu 2010 tähän päivään asti 5 |
| Keskilämpötila | 31.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 49% |
| Keskimääräinen kastepiste | 19.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.3 mb |
| Keskimääräinen tuulennopues | 6.9 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 12.5 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 176° (E) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 78.9 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 00:02 |
| Korkein lämpötila | 44.3°C mitattu 01 klo. 14:23 |
| Alin lämpötila | 22.7°C mitattu 05 klo. 05:37 |
| Korkein ilmankosteus | 49% mitattu 06 klo. 00:02 |
| Alin ilmankosteus | 49% mitattu 06 klo. 00:02 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.2 mb mitattu 05 klo. 22:10 |
| Alin ilmanpaine | 1012.2 mb mitattu 01 klo. 01:14 |
| Kovin tuulen nopeus | 18.5 kmh suunta 158°(EKA) mitattu 03 klo. 08:53 |
| Kovin tuulen puuska | 31.5 km/h suunta 135°(KA) mitattu 04 klo. 00:51 |
| Korkein tukaluus | 69.2°C mitattu 01 klo. 14:23 |
| Growing degrees days :88.8 | GDD |