Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Juli 2010
| 1 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 36.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 49% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 23.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.2 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 197° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 52.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 44.3°C um 01 um 14:23 |
| Tiefttemperatur | 28.7°C um 01 um 05:32 |
| höchste Luftfeuchte | 49% um 01 um 00:00 |
| niedrigste Luftfeuchte | 49% um 01 um 00:00 |
| höchster Luftdruck | 1012.2 mb um 01 um 23:36 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.2 mb um 01 um 01:14 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 01 um 12:29 |
| höchste Windböen | 27.8 km/h von 248°(WSW) um 01 um 15:35 |
| größter Hitzeindex | 69.2°C um 01 um 14:23 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 33.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 49% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 21.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.2 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 176° (S) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 52.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 42.1°C um 02 um 15:28 |
| Tiefttemperatur | 27.2°C um 02 um 23:56 |
| höchste Luftfeuchte | 49% um 02 um 23:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 49% um 02 um 23:57 |
| höchster Luftdruck | 1012.2 mb um 02 um 23:28 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.2 mb um 02 um 00:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 02 um 22:54 |
| höchste Windböen | 27.8 km/h von 248°(WSW) um 02 um 16:20 |
| größter Hitzeindex | 61.0°C um 02 um 15:28 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 30.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 49% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 18.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.2 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 15.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 162° (SSO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 52.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 38.3°C um 03 um 15:19 |
| Tiefttemperatur | 25.2°C um 03 um 05:47 |
| höchste Luftfeuchte | 49% um 03 um 00:00 |
| niedrigste Luftfeuchte | 49% um 03 um 00:00 |
| höchster Luftdruck | 1012.2 mb um 03 um 21:51 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.2 mb um 03 um 01:12 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 03 um 08:53 |
| höchste Windböen | 27.8 km/h von 225°(SW) um 03 um 17:20 |
| größter Hitzeindex | 49.0°C um 03 um 15:19 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 29.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 49% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.2 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 177° (S) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 52.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 37.3°C um 04 um 14:50 |
| Tiefttemperatur | 23.7°C um 04 um 05:31 |
| höchste Luftfeuchte | 49% um 04 um 23:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 49% um 04 um 23:57 |
| höchster Luftdruck | 1012.2 mb um 04 um 23:14 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.2 mb um 04 um 00:26 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 04 um 07:51 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 135°(SO) um 04 um 00:52 |
| größter Hitzeindex | 46.0°C um 04 um 14:50 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 30.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 49% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 18.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.2 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 189° (S) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 52.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 38.5°C um 05 um 14:21 |
| Tiefttemperatur | 22.7°C um 05 um 05:37 |
| höchste Luftfeuchte | 49% um 05 um 23:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 49% um 05 um 23:57 |
| höchster Luftdruck | 1012.2 mb um 05 um 22:10 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.2 mb um 05 um 00:09 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 05 um 17:02 |
| höchste Windböen | 25.9 km/h von 225°(SW) um 05 um 18:26 |
| größter Hitzeindex | 49.4°C um 05 um 14:21 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Juli 2010 aktuell 5 |
| Durchschnittstemperatur | 31.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 49% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 19.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.3 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 12.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 176° (S) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 78.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 00:02 |
| Höchsttemperatur | 44.3°C um 01 um 14:23 |
| Tiefttemperatur | 22.7°C um 05 um 05:37 |
| höchste Luftfeuchte | 49% um 06 um 00:02 |
| niedrigste Luftfeuchte | 49% um 06 um 00:02 |
| höchster Luftdruck | 1012.2 mb um 05 um 22:10 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.2 mb um 01 um 01:14 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 kmh von 158°(SSO) um 03 um 08:53 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 135°(SO) um 04 um 00:51 |
| größter Hitzeindex | 69.2°C um 01 um 14:23 |
| Growing degrees days :88.8 | GDD |