Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Marzo 2010
| 1 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.0°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 5.3°C |
| Presión media | 1012.2 mb |
| Velocidad media | 3.7 km/h |
| Racha media | 6.8 km/h |
| Dirección media | 2° (N) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 52.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 25.0°C el 01 a las 17:00 |
| Temperatura mínima | 8.3°C el 01 a las 06:35 |
| Humedad máxima | 49% el 01 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 49% el 01 a las 00:00 |
| Presión máxima | 1012.2 mb el 01 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1012.2 mb el 01 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 01 a las 21:34 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 248°(OSO) el 01 a las 18:57 |
| Heat index máximo | 26.2°C el 01 a las 19:45 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.7°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 6.8°C |
| Presión media | 1012.2 mb |
| Velocidad media | 3.4 km/h |
| Racha media | 6.3 km/h |
| Dirección media | 249° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 52.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 27.3°C el 02 a las 14:35 |
| Temperatura mínima | 9.1°C el 02 a las 06:32 |
| Humedad máxima | 49% el 02 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 49% el 02 a las 23:57 |
| Presión máxima | 1012.2 mb el 02 a las 23:57 |
| Presión mínima | 1012.2 mb el 02 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 02 a las 20:26 |
| Racha máxima | 16.6 km/h del 270°(O) el 02 a las 18:32 |
| Heat index máximo | 27.7°C el 02 a las 14:35 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 18.1°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 7.2°C |
| Presión media | 1012.2 mb |
| Velocidad media | 3.0 km/h |
| Racha media | 5.8 km/h |
| Dirección media | 241° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 52.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 26.7°C el 03 a las 16:14 |
| Temperatura mínima | 10.2°C el 03 a las 06:54 |
| Humedad máxima | 49% el 03 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 49% el 03 a las 23:57 |
| Presión máxima | 1012.2 mb el 03 a las 23:57 |
| Presión mínima | 1012.2 mb el 03 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 03 a las 16:15 |
| Racha máxima | 16.6 km/h del 225°(SO) el 03 a las 13:46 |
| Heat index máximo | 27.1°C el 03 a las 16:14 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.4°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 6.6°C |
| Presión media | 1012.2 mb |
| Velocidad media | 2.8 km/h |
| Racha media | 5.6 km/h |
| Dirección media | 248° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 52.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 25.8°C el 04 a las 13:28 |
| Temperatura mínima | 9.4°C el 04 a las 06:31 |
| Humedad máxima | 49% el 04 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 49% el 04 a las 23:57 |
| Presión máxima | 1012.2 mb el 04 a las 23:57 |
| Presión mínima | 1012.2 mb el 04 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 04 a las 18:33 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 225°(SO) el 04 a las 16:46 |
| Heat index máximo | 26.4°C el 04 a las 13:28 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 18.5°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 7.6°C |
| Presión media | 1012.2 mb |
| Velocidad media | 3.2 km/h |
| Racha media | 6.1 km/h |
| Dirección media | 191° (S) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 52.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 28.2°C el 05 a las 15:49 |
| Temperatura mínima | 9.2°C el 05 a las 07:08 |
| Humedad máxima | 49% el 05 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 49% el 05 a las 23:57 |
| Presión máxima | 1012.2 mb el 05 a las 23:57 |
| Presión mínima | 1012.2 mb el 05 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 05 a las 20:36 |
| Racha máxima | 16.6 km/h del 248°(OSO) el 05 a las 14:37 |
| Heat index máximo | 28.5°C el 05 a las 15:49 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.1°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 6.3°C |
| Presión media | 1012.2 mb |
| Velocidad media | 5.8 km/h |
| Racha media | 10.4 km/h |
| Dirección media | 167° (SSE) |
| Precipitación mensual | 1.0 mm |
| Precipitación anual | 53.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.0 mm el 06 a las 23:00 |
| Temperatura máxima | 24.2°C el 06 a las 14:02 |
| Temperatura mínima | 11.0°C el 06 a las 07:12 |
| Humedad máxima | 49% el 06 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 49% el 06 a las 00:00 |
| Presión máxima | 1012.2 mb el 06 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1012.2 mb el 06 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 06 a las 19:54 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 180°(S) el 06 a las 19:55 |
| Heat index máximo | 26.2°C el 06 a las 19:31 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.5°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 4.8°C |
| Presión media | 1012.2 mb |
| Velocidad media | 5.6 km/h |
| Racha media | 10.3 km/h |
| Dirección media | 204° (SSO) |
| Precipitación mensual | 8.9 mm |
| Precipitación anual | 61.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 07 a las 21:07 |
| Temperatura máxima | 21.6°C el 07 a las 12:45 |
| Temperatura mínima | 11.4°C el 07 a las 06:14 |
| Humedad máxima | 49% el 07 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 49% el 07 a las 23:57 |
| Presión máxima | 1012.2 mb el 07 a las 23:57 |
| Presión mínima | 1012.2 mb el 07 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 07 a las 14:26 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 225°(SO) el 07 a las 16:00 |
| Heat index máximo | 26.2°C el 07 a las 15:02 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 8 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.5°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 4.8°C |
| Presión media | 1012.2 mb |
| Velocidad media | 3.2 km/h |
| Racha media | 6.4 km/h |
| Dirección media | 267° (O) |
| Precipitación mensual | 8.9 mm |
| Precipitación anual | 61.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 23.3°C el 08 a las 15:53 |
| Temperatura mínima | 8.6°C el 08 a las 06:52 |
| Humedad máxima | 49% el 08 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 49% el 08 a las 23:57 |
| Presión máxima | 1012.2 mb el 08 a las 23:57 |
| Presión mínima | 1012.2 mb el 08 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 08 a las 01:01 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 248°(OSO) el 08 a las 19:20 |
| Heat index máximo | 26.2°C el 08 a las 11:02 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 9 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.1°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 4.5°C |
| Presión media | 1012.2 mb |
| Velocidad media | 4.0 km/h |
| Racha media | 8.1 km/h |
| Dirección media | 232° (SO) |
| Precipitación mensual | 8.9 mm |
| Precipitación anual | 61.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 23.3°C el 09 a las 15:15 |
| Temperatura mínima | 7.6°C el 09 a las 06:11 |
| Humedad máxima | 49% el 09 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 49% el 09 a las 23:57 |
| Presión máxima | 1012.2 mb el 09 a las 23:57 |
| Presión mínima | 1012.2 mb el 09 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 09 a las 16:39 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 270°(O) el 09 a las 16:40 |
| Heat index máximo | 26.2°C el 09 a las 10:19 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Marzo 2010 hasta el día 9 |
| Temperatura media | 16.8°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 6.0°C |
| Presión media | 1012.3 mb |
| Velocidad media | 3.8 km/h |
| Racha media | 7.3 km/h |
| Dirección media | 216° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.3 mm |
| Precipitación anual | 89.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.0 mm el 06 a las 23:00 |
| Temperatura máxima | 28.2°C el 05 a las 15:49 |
| Temperatura mínima | 7.6°C el 09 a las 06:11 |
| Humedad máxima | 49% el 10 a las 00:02 |
| Humedad mínima | 49% el 10 a las 00:02 |
| Presión máxima | 1012.2 mb el 10 a las 00:02 |
| Presión mínima | 1012.2 mb el 10 a las 00:02 |
| Velocidad media máxima | 22.2 kmh del 270°(O) el 07 a las 14:26 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 225°(SO) el 07 a las 16:00 |
| Heat index máximo | 28.5°C el 05 a las 15:49 |
| Growing degrees days :69.0 | GDD |
| Totales de lluvia diarios |
| 01.0 mm el 6 |
| 07.9 mm el 7 |